匿名用戶
「奧斯特奇亞合眾國」:修訂間差異
→地理
imported>維尼 無編輯摘要 |
imported>維尼 (→地理) |
||
第61行: | 第61行: | ||
奧地利位處中歐樞紐,鄰近許多鄰國,北面有[[巴伐利亞]];[[大佛瑞德瑞斯亞帝國|佛瑞德瑞斯亞]],西面與[[瑞士]]、[[法國]]接壤。南方接亞得里亞海,並與[[義大利王國]]、塞爾維亞王國、科索沃共和國、阿爾巴尼亞王國接壤。東面則是與烏克蘭及羅馬尼亞接壤。 | 奧地利位處中歐樞紐,鄰近許多鄰國,北面有[[巴伐利亞]];[[大佛瑞德瑞斯亞帝國|佛瑞德瑞斯亞]],西面與[[瑞士]]、[[法國]]接壤。南方接亞得里亞海,並與[[義大利王國]]、塞爾維亞王國、科索沃共和國、阿爾巴尼亞王國接壤。東面則是與烏克蘭及羅馬尼亞接壤。 | ||
[[檔案:Central Europe on February 16, 2017.jpg|左|縮圖|中歐衛星圖(2017年)]] | |||
== 軍事 == | == 軍事 == | ||
第77行: | 第87行: | ||
而奧地利至今保有的封建制頭銜與貴族土地所有權在1914年以後都被重新分配並虛名化,故官方的行政區劃圖中不會出現相關的封地或其他貴族屬地等標示的出現。 | 而奧地利至今保有的封建制頭銜與貴族土地所有權在1914年以後都被重新分配並虛名化,故官方的行政區劃圖中不會出現相關的封地或其他貴族屬地等標示的出現。 | ||
第118行: | 第127行: | ||
== 經濟 == | == 經濟 == | ||
<small>''主條目:[[奧地利經濟]]''</small> | |||
== 政府 == | == 政府 == | ||
<small>''主條目:[[奧地利政府]]''</small> |