跳至內容

「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

增加 25 位元組 、​ 2023年1月13日 (星期五)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第17行: 第17行:
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]:'''100席'''
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]:'''100席'''
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
第30行: 第30行:
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 44 席}}  
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 44 席}}  
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 37 席}}  
{{legend|#BF3232|奧地利勞動黨: 37 席}}  
;小黨聯盟(100)
;小黨聯盟(100)
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 43 席}}
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 43 席}}
匿名用戶