跳至內容

「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

增加 26 位元組 、​ 2023年1月13日 (星期五)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第16行: 第16行:
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]:'''100席'''
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]:'''100席'''
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]
匿名用戶