跳至內容

「2022年大普盧斯亞帝國國會選舉」:修訂間差異

增加 138 位元組 、​ 2023年2月11日 (星期六)
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
第20行: 第20行:
| leaders_seat1 =  
| leaders_seat1 =  
| leader_since1      =  
| leader_since1      =  
| party1            = [[普盧斯亞民族黨]]
| party1            = [[普盧斯亞民族自由黨]]
| seats_before1      =
| seats_before1      =
| seats1            =  
| seats1            =  
第203行: 第203行:
! class="unsortable" style="width:9.5em" | 來源
! class="unsortable" style="width:9.5em" | 來源
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞民主黨|民主黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞民族黨|民黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞民族自由黨|民黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞社會民主黨|社民黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞社會民主黨|社民黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞海盜黨|海盜黨]]
! class="unsortable" style="width:5em" |[[普盧斯亞海盜黨|海盜黨]]
第506行: 第506行:
|
|
|}
|}
[[檔案:佛德參議院2022.svg|右|縮圖|參議院選舉結果]][[檔案:佛德眾議院2022.svg|右|縮圖|眾議院選舉結果]]
[[檔案:佛德參議院2022.svg|右|縮圖|參議院選舉結果]][[檔案:普盧斯亞眾議院2022.svg|右|縮圖|眾議院選舉結果]]
參議院:
參議院:
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 seats}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 75 seats}}  
第515行: 第515行:
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 45 seats}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 45 seats}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 6 seats}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 6 seats}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 2 seats}}  
{{legend|#513F3F|普盧斯亞自由公正黨: 2 seats}}  
{{legend|#000000|無黨籍: 12 seats}}
{{legend|#000000|無黨籍: 12 seats}}
眾議院:
眾議院:
{{legend|#003153|普盧斯亞民黨: 113 seats}}  
{{legend|#800000|普盧斯亞民族自由黨: 202 seats}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 101 seats}}  
{{legend|#003182|帝國前進: 12 seats}}
{{legend|#800000|普盧斯亞民族黨: 133 seats}}  
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由民主黨: 14 seats}}  
{{legend|#FFFF00|普盧斯亞自由民主黨: 14 seats}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞黨: 107 seats}}
{{legend|#800020|普盧斯亞工黨: 19 seats}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 8 seats}}  
{{legend|#00FF00|普盧斯亞黨: 52 seats}}  
{{legend|#FB607F|普盧斯亞工黨: 12 seats}}  
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 12 seats}}  
{{legend|#008BC6|普盧斯亞基督教民主黨: 3 seats}}
{{legend|#513F3F|普盧斯亞三上黨: 3 seats}}  
{{legend|#D0CAC5|普盧斯亞自由公正黨: 4 seats}}  
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 156 seats}}  
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 109 seats}}  
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
{{legend|#000000|無黨籍: 18 seats}}
== 爭議 ==
== 爭議 ==