跳至內容

「大普盧斯亞帝國眾議院」:修訂間差異

增加 620 位元組 、​ 2023年2月11日 (星期六)
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
無編輯摘要
 
第14行: 第14行:
  | party2          =  
  | party2          =  
  | members          = [[大普盧斯亞帝國眾議院]]:'''645席'''
  | members          = [[大普盧斯亞帝國眾議院]]:'''645席'''
  | structure1        = 佛德眾議院2022.svg
  | structure1        = 普盧斯亞眾議院2022.svg
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(343)
{{legend|#800000|普盧斯亞民族自由黨: 202 席}}
{{legend|#003182|帝國前進: 12 席}}
{{legend|#F7C477|普盧斯亞自由公正黨: 4 席}}
{{legend|#00FF00|普盧斯亞綠黨: 107 席}}
{{legend|#FFA200|普盧斯亞海盜黨: 8 席}}


;在野黨(284)
{{legend|#008BC6|普盧斯亞基督教民主黨: 3 席}}
{{legend|#D0CAC5|普盧斯亞自由民主黨: 14 席}}
{{legend|#003153|普盧斯亞民主黨: 156 席}}
{{legend|#FF0000|普盧斯亞社會民主黨: 109 席}}
;無黨籍(18)
{{legend|#000000|無黨籍: 18 席}}
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
第36行: 第50行:


{{大普盧斯亞帝國}}
{{大普盧斯亞帝國}}
[[分類:含無效檔案連結的頁面]]
[[分類:普盧斯亞]]
[[分類:普盧斯亞]]