「何佳臣家族」:修訂間差異
取消Hinnia(留言)作出的修訂13972
(→族譜) |
|||
第708行: | 第708行: | ||
| rowspan="9" |<small>[[何禮臣]]</small> | | rowspan="9" |<small>[[何禮臣]]</small> | ||
|<small>北原東幌莊園</small> | |<small>北原東幌莊園</small> | ||
| rowspan="9" |<small>至 | | rowspan="9" |<small>至少381.6兆希望幣</small> | ||
<small> | <small>(38兆帝國鎊)</small> | ||
|<small>慶寧財團</small> | |<small>慶寧財團</small> | ||
|<small>希望帝國中央銀行30%股份(不可估量)</small> | |<small>希望帝國中央銀行30%股份(不可估量)</small> | ||
第716行: | 第716行: | ||
|<small>四都何佳臣大宅</small> | |<small>四都何佳臣大宅</small> | ||
|<small>慶寧旅遊娛樂</small> | |<small>慶寧旅遊娛樂</small> | ||
|<small>三宮策略控股47.5%股份 | |<small>三宮策略控股47.5%股份(40兆)</small> | ||
|<small>牛津公爵</small> | |<small>牛津公爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>海崎知明臣第</small> | |<small>海崎知明臣第</small> | ||
|<small>希望帝國中央銀行</small> | |<small>希望帝國中央銀行</small> | ||
|<small>希望帝國國債 | |<small>希望帝國國債(20兆)</small> | ||
|<small>東幌侯爵</small> | |<small>東幌侯爵</small> | ||
|- | |- | ||
第730行: | 第730行: | ||
|- | |- | ||
|<small>何佳臣基金會</small> | |<small>何佳臣基金會</small> | ||
|<small>何佳臣基金會 | |<small>何佳臣基金會(20兆)</small> | ||
|<small>阿爾斯特伯爵</small> | |<small>阿爾斯特伯爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>北原公爵宮</small> | |<small>北原公爵宮</small> | ||
|<small>物業及土地4億英畝 | |<small>物業及土地4億英畝(200兆)</small> | ||
|<small>橋北子爵</small> | |<small>橋北子爵</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
|<small>現金 | |<small>現金(50兆)</small> | ||
|<small>古羅登男爵</small> | |<small>古羅登男爵</small> | ||
|- | |- | ||
第744行: | 第744行: | ||
|<small>田山公爵</small> | |<small>田山公爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>古董、藝術品、珠寶(實際數字不可估量;至 | |<small>古董、藝術品、珠寶(實際數字不可估量;至少50兆)</small> | ||
|<small>東幌莊園領主</small> | |<small>東幌莊園領主</small> | ||
|- | |- | ||
第758行: | 第758行: | ||
| rowspan="9" |<small>詹士·何佳臣</small> | | rowspan="9" |<small>詹士·何佳臣</small> | ||
|<small>柴郡萊姆宮</small> | |<small>柴郡萊姆宮</small> | ||
| rowspan="9" |<small>至 | | rowspan="9" |<small>至少5.25兆帝國鎊</small> | ||
|<small>英格蘭銀行</small> | |<small>英格蘭銀行</small> | ||
|<small>英格蘭銀行30%股份(不可估量)</small> | |<small>英格蘭銀行30%股份(不可估量)</small> | ||
第765行: | 第765行: | ||
|<small>倫敦柴郡府</small> | |<small>倫敦柴郡府</small> | ||
|<small>東印度公司</small> | |<small>東印度公司</small> | ||
|<small>全球黃金儲備10% | |<small>全球黃金儲備10%(2.6兆)</small> | ||
|<small>何佳臣伯爵</small> | |<small>何佳臣伯爵</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
|<small> | |<small>渣打銀行</small> | ||
|<small>東印度公司地方5%股份(實際數字不可估量)</small> | |<small>東印度公司地方5%股份(實際數字不可估量)</small> | ||
|<small>何佳臣子爵</small> | |<small>何佳臣子爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>駿懋銀行</small> | ||
|<small>物業及土地1億英畝(1兆)</small> | |<small>物業及土地1億英畝(1兆)</small> | ||
|<small>何佳臣男爵</small> | |<small>何佳臣男爵</small> | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="5" | | ||
|<small>現金(1000億)</small> | |<small>現金(1000億)</small> | ||
|<small>倫敦城城主</small> | |<small>倫敦城城主</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>駿懋銀行50%股份(125億)</small> | |<small>駿懋銀行50%股份(125億)</small> | ||
|<small>英皇御命市政官</small> | |<small>英皇御命市政官</small> | ||
第803行: | 第802行: | ||
| rowspan="6" |<small>何崇華爵士</small> | | rowspan="6" |<small>何崇華爵士</small> | ||
|<small>太平山[[維多利亞公館(香港)|維多利亞公館]]</small> | |<small>太平山[[維多利亞公館(香港)|維多利亞公館]]</small> | ||
| rowspan="6" |<small>至 | | rowspan="6" |<small>至少215兆港元</small> | ||
<small> | <small>(21.5兆帝國鎊)</small> | ||
|<small>怡和洋行</small> | |<small>怡和洋行</small> | ||
|<small>怡和控股50%股份 | |<small>怡和控股50%股份(50兆)</small> | ||
|<small>香港伯爵</small> | |<small>香港伯爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>摩星嶺緋荔榭</small> | |<small>摩星嶺緋荔榭</small> | ||
|<small>滙豐控股</small> | |<small>滙豐控股</small> | ||
|<small>滙豐控股25%股份 | |<small>滙豐控股25%股份(25兆)</small> | ||
|<small>香港的何佳臣男爵</small> | |<small>香港的何佳臣男爵</small> | ||
|- | |- | ||
第821行: | 第820行: | ||
|<small>薄扶林石頭莊園</small> | |<small>薄扶林石頭莊園</small> | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
|<small>古董、藝術品、珠寶(實際數字不可估量;至 | |<small>古董、藝術品、珠寶(實際數字不可估量;至少30兆)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|<small>物業及土地 | |<small>物業及土地(90萬億)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>現金(5兆)</small> | |<small>現金(5兆)</small> | ||
第839行: | 第838行: | ||
| rowspan="13" |<small>康內留斯·何佳臣八世</small> | | rowspan="13" |<small>康內留斯·何佳臣八世</small> | ||
|<small>康州何佳臣莊園</small> | |<small>康州何佳臣莊園</small> | ||
| rowspan="13" |<small>至 | | rowspan="13" |<small>至少5.7兆帝國鎊</small> | ||
|<small>摩根大通</small> | |<small>摩根大通</small> | ||
|<small> | |<small>合眾國國債(3兆)</small> | ||
|<small>多倫多公爵</small> | |<small>多倫多公爵</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>紐約何佳臣大宅</small> | |<small>紐約何佳臣大宅</small> | ||
|<small>花旗銀行</small> | |<small>花旗銀行</small> | ||
|<small>物業及土地2億英畝 | |<small>物業及土地2億英畝(2兆)</small> | ||
| rowspan="12" | | | rowspan="12" | | ||
|- | |- | ||
|<small>羅德島大理石宮</small> | |<small>羅德島大理石宮</small> | ||
|<small>合眾國銀行</small> | |<small>合眾國銀行</small> | ||
|<small> | |<small>摩根大通53%股份(2650億)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>帕蘭波爾何佳臣府</small> | |<small>帕蘭波爾何佳臣府</small> | ||
|<small>富國銀行</small> | |<small>富國銀行</small> | ||
| | |<small>合眾國銀行61%股份(1982億)</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
|<small>高盛</small> | |<small>高盛</small> | ||
|<small>富國銀行52%股份(1600億)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>摩根士丹利</small> | |<small>摩根士丹利</small> | ||
|<small>摩根士丹利51%股份(710億)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>黑石集團</small> | |<small>黑石集團</small> | ||
|<small>高盛53.5%股份(510億)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>先鋒領航</small> | |<small>先鋒領航</small> | ||
|<small>花旗銀行60%股份(400億)</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>蘋果</small> | |<small>蘋果</small> | ||
| rowspan="5" | | |||
|- | |- | ||
|<small>微軟</small> | |<small>微軟</small> | ||
第923行: | 第927行: | ||
|} | |} | ||
==已知的家族產業與相關企業== | ==已知的家族產業與相關企業== | ||
第1,085行: | 第1,089行: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分類:含有腳本錯誤的頁面]] | |||
[[分類:含無效檔案連結的頁面]] | |||
[[分類:模板呼叫時使用重複的參數的頁面]] |