|
|
第203行: |
第203行: |
| | | | | |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable" width="80%"
| |
| ! width="20%" |航空公司
| |
| ! width="12%" |圖片
| |
| ! width=" 8%" |ICAO
| |
| ! width=" 8%" |IATA
| |
| ! width="14%" |呼號
| |
| ! width="10%" |營運年份
| |
| ! width="28%" |備註
| |
| |-
| |
| |[[直昇機服務(香港)]]
| |
| |[[File:Heliservices B-HJV helicopter.jpg|100px]]
| |
| |
| |
| |
| |
| |HELISERVICES
| |
| |1978
| |
| |<small>[[嘉道理家族|嘉道理集团]]旗下子公司</small>
| |
| |}
| |
|
| |
| == 跨境商用直升機服務 ==
| |
| {| class="wikitable" width="80%"
| |
| ! width="20%" |航空公司
| |
| ! width="12%" |圖片
| |
| ! width=" 8%" |ICAO
| |
| ! width=" 8%" |IATA
| |
| ! width="14%" |呼號
| |
| ! width="10%" |成立年份
| |
| ! width="28%" |備註
| |
| |-
| |
| |[[空中快線直升機有限公司|空中快線直升機]]
| |
| |[[File:Agusta-Westland_AW-139_East_Asia_Airlines_B-MHI,_Shun_Tak_Heliport,_Hong_Kong_PP1281359870.jpg|链接=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Agusta-Westland_AW-139_East_Asia_Airlines_B-MHI,_Shun_Tak_Heliport,_Hong_Kong_PP1281359870.jpg|100x100像素]]
| |
| |EMU
| |
| |3E
| |
| |East Asia
| |
| |1997
| |
| |<small>原名港聯直升機(1997-2008)</small><br><small>[[澳門旅遊娛樂]]及[[信德集團]]旗下子公司</small>
| |
| |}
| |
|
| |
| == 貨運服務 == | | == 貨運服務 == |
| {| class="wikitable" width="80%" | | {| class="wikitable" width="80%" |