跳至內容

「自由民主黨」:修訂間差異

增加 252 位元組 、​ 2023年1月4日 (星期三)
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
第110行: 第110行:
| [[施德明]]
| [[施德明]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|31|105|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar compact|31|105|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar|60|195|hex=#B8CE43}}
| {{composition bar compact|60|195|hex=#B8CE43}}
| {{color box|#B8CE43}}
| {{color box|#B8CE43}}
| 源自[[希望自由黨]],偏向中間派,經濟政策主張重視中小工商業主及中產階級的既得利益,並鼓勵寬鬆和包容的態度解釋個人自由
| 源自[[希望自由黨]],偏向中間派,經濟政策主張重視中小工商業主及中產階級的既得利益,並鼓勵寬鬆和包容的態度解釋個人自由
第119行: 第119行:
| [[謝之榮]]
| [[謝之榮]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|20|105|hex=#DA2128}}
| {{composition bar compact|20|105|hex=#DA2128}}
| {{composition bar|35|195|hex=#DA2128}}
| {{composition bar compact|35|195|hex=#DA2128}}
| {{color box|#DA2128}}
| {{color box|#DA2128}}
| 源自[[民主黨]]
| 源自[[民主黨]]
第128行: 第128行:
| [[趙曦嵐]]
| [[趙曦嵐]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|13|105|hex=#084195}}
| {{composition bar compact|13|105|hex=#084195}}
| {{composition bar|20|195|hex=#084195}}
| {{composition bar compact|20|195|hex=#084195}}
| {{color box|#084195}}
| {{color box|#084195}}
| 源自[[希望保守黨]]
| 源自[[希望保守黨]]
第137行: 第137行:
| [[劉志昌]]
| [[劉志昌]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|8|105|hex=#43B02A}}
| {{composition bar compact|8|105|hex=#43B02A}}
| {{composition bar|19|195|hex=#43B02A}}
| {{composition bar compact|19|195|hex=#43B02A}}
| {{color box|#43B02A}}
| {{color box|#43B02A}}
| 源自[[和平民主黨]]
| 源自[[和平民主黨]]
第146行: 第146行:
| [[林度遠]]
| [[林度遠]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|7|105|hex=#012758}}
| {{composition bar compact|7|105|hex=#012758}}
| {{composition bar|13|195|hex=#012758}}
| {{composition bar compact|13|195|hex=#012758}}
| {{color box|#012758}}
| {{color box|#012758}}
|  
|  
第155行: 第155行:
| [[李佐]]
| [[李佐]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| [[2016年]][[5月9日]]
| {{composition bar|7|105|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar compact|7|105|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar|11|195|hex=#B0C4DE}}
| {{composition bar compact|11|195|hex=#B0C4DE}}
| {{color box|#B0C4DE}}
| {{color box|#B0C4DE}}
|  
|  
第164行: 第164行:
| [[鄭泳鉉]]
| [[鄭泳鉉]]
| [[2016年]][[6月26日]]
| [[2016年]][[6月26日]]
| {{composition bar|2|105|hex=#FFD918}}
| {{composition bar compact|2|105|hex=#FFD918}}
| {{composition bar|6|195|hex=#FFD918}}
| {{composition bar compact|6|195|hex=#FFD918}}
| {{color box|#FFD918}}
| {{color box|#FFD918}}
|  
|  
第173行: 第173行:
| [[趙謙雲]]
| [[趙謙雲]]
| [[2021年]][[7月7日]]
| [[2021年]][[7月7日]]
| {{composition bar|2|105|hex=#9F000F}}
| {{composition bar compact|2|105|hex=#9F000F}}
| {{composition bar|4|195|hex=#9F000F}}
| {{composition bar compact|4|195|hex=#9F000F}}
| {{color box|#9F000F}}
| {{color box|#9F000F}}
| 分裂自[[先驅會]]
| 分裂自[[先驅會]]
第183行: 第183行:
| [[2018年]][[8月8日]]
| [[2018年]][[8月8日]]
| bgcolor=#EAECF0 |
| bgcolor=#EAECF0 |
| {{composition bar|1|195|hex=#EB5028}}
| {{composition bar compact|1|195|hex=#EB5028}}
| {{color box|#EB5028}}
| {{color box|#EB5028}}
| 分裂自[[先驅會]]
| 分裂自[[先驅會]]
第218行: 第218行:
| -
| -
| -
| -
| {{composition bar|7|105|hex=#000000}}
| {{composition bar compact|7|105|hex=#000000}}
| {{composition bar|26|195|hex=#000000}}
| {{composition bar compact|26|195|hex=#000000}}
| {{color box|#000000}}
| {{color box|#000000}}
| -
| -
|}
|}
[[分類:希望帝國]]
[[分類:希望帝國政黨]]
[[分類:政黨]]
[[分類:自由民主黨]]


== 黨魁 ==
== 黨魁 ==
匿名用戶