「民主社會聯盟」:修訂間差異

增加 1 位元組 、​ 2021年11月5日 (星期五)
無編輯摘要
imported>Migertile CL
imported>Migertile CL
無編輯摘要
第25行: 第25行:
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#690014}}  
|議會席次1= {{Infobox political party/seats|0|1|hex=#690014}}  
|議會4= [[希望帝國參議院|參議院]]
|議會4= [[希望帝國參議院|參議院]]
|議會席次4={{Infobox political party/seats|162|452|hex=#690014}}  
|議會席次4={{Infobox political party/seats|230|672|hex=#690014}}  
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會3= [[希望帝國眾議院|眾議院]]
|議會席次3={{Infobox political party/seats|167|624|hex=#690014}}  
|議會席次3={{Infobox political party/seats|425|1486|hex=#690014}}  
|議會2= 地方首長
|議會2= 地方首長
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}  
|議會席次2={{Infobox political party/seats|15|60|hex=#690014}}