跳至內容

「各國名目GDP列表」:修訂間差異

增加 189 位元組 、​ 2022年4月7日 (星期四)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
第124行: 第124行:
|紐西蘭王國
|紐西蘭王國
| align="right" |403,132
| align="right" |403,132
|-
| align="right" |''—''
|''佛屬尼日利亞''
| align="right" |''367,388''
|-
|-
| align="right" |30
| align="right" |30
|佛屬尼日利亞
| align="right" |367,388
|-
| align="right" |31
|緬甸帝國
|緬甸帝國
| align="right" |355,245
| align="right" |355,245
|-
|-
| align="right" |32
| align="right" |31
|菲律賓共和國
|菲律賓共和國
| align="right" |301,061
| align="right" |301,061
|-
|-
| align="right" |33
| align="right" |32
|越南共和國
|越南共和國
| align="right" |281,383
| align="right" |281,383
|-
|-
| align="right" |34
| align="right" |33
|孟加拉人民共和國
|孟加拉人民共和國
| align="right" |271,968
| align="right" |271,968
|-
|-
| align="right" |35
| align="right" |34
|智利共和國
|智利共和國
| align="right" |253,282
| align="right" |253,282
|-
|-
| align="right" |36
| align="right" |35
|哥倫比亞共和國
|哥倫比亞共和國
| align="right" |229,992
| align="right" |229,992
|-
|-
| align="right" |37
| align="right" |36
|芬蘭共和國
|芬蘭共和國
| align="right" |226341
| align="right" |226,341
|-
|-
| align="right" |38
| align="right" |''—''
|奧屬秘魯
|''奧屬秘魯''
| align="right" |161,829
| align="right" |''161,829''
|-
|-
| align="right" |39
| align="right" |37
|卡塔爾國
|卡塔爾國
| align="right" |113,004
| align="right" |113,004
|-
|-
| align="right" |40
| align="right" |38
|科威特國
|科威特國
| align="right" |83,081
| align="right" |83,081
|-
|-
| align="right" |41
| align="right" |39
|肯雅共和國
|肯雅共和國
| align="right" |77,263
| align="right" |77,263
|-
|-
| align="right" |42
| align="right" |40
|埃塞俄比亞聯邦民主共和國
|埃塞俄比亞聯邦民主共和國
| align="right" |73,088
| align="right" |73,088
|-
|-
| align="right" |43
| align="right" |41
|波多黎各自由邦
|波多黎各自由邦
| align="right" |71,850
| align="right" |71,850
|-
|-
| align="right" |44
| align="right" |42
|厄瓜多爾共和國
|厄瓜多爾共和國
| align="right" |71,169
| align="right" |71,169
|-
|-
| align="right" |45
| align="right" |43
|斯里蘭卡民主社會主義共和國
|斯里蘭卡民主社會主義共和國
| align="right" |62,026
| align="right" |62,026
|-
|-
| align="right" |46
| align="right" |44
|多明尼加共和國
|多明尼加共和國
| align="right" |59,551
| align="right" |59,551
|-
|-
| align="right" |47
| align="right" |45
|危地馬拉共和國
|危地馬拉共和國
| align="right" |58,257
| align="right" |58,257
|-
|-
| align="right" |48
| align="right" |46
|盧森堡大公國
|盧森堡大公國
| align="right" |52,463
| align="right" |52,463
|-
|-
| align="right" |49
| align="right" |47
|馬特加斯加王國
|馬特加斯加王國
| align="right" |52,407
| align="right" |52,407
|-
|-
| align="right" |50
| align="right" |48
|加納共和國
|加納共和國
| align="right" |51,487
| align="right" |51,487
|-
|-
| align="right" |51
| align="right" |49
|馬拉維王國
|馬拉維王國
| align="right" |51,345
| align="right" |51,345
|-
|-
| align="right" |52
| align="right" |50
|汶萊王國
|汶萊王國
| align="right" |51,013
| align="right" |51,013
|-
|-
| align="right" |53
| align="right" |51
|巴布亞新畿內亞王國
|巴布亞新畿內亞王國
| align="right" |50,973
| align="right" |50,973
|-
|-
| align="right" |54
| align="right" |52
|牙買加王國
|牙買加王國
| align="right" |50,724
| align="right" |50,724
|-
|-
| align="right" |55
| align="right" |53
|冰島王國
|冰島王國
| align="right" |50,545
| align="right" |50,545
|-
|-
| align="right" |56
| align="right" |54
|聖盧西亞王國
|聖盧西亞王國
| align="right" |50,540
| align="right" |50,540
|-
|-
| align="right" |57
| align="right" |''—''
|佛屬坦桑尼亞
|''佛屬坦桑尼亞''
| align="right" |50,456
| align="right" |''50,456''
|-
|-
| align="right" |58
| align="right" |55
|安哥拉共和國
|安哥拉共和國
| align="right" |47,960
| align="right" |47,960
|-
|-
| align="right" |59
| align="right" |56
|巴哈馬王國
|巴哈馬王國
| align="right" |47,670
| align="right" |47,670
|-
|-
| align="right" |60
| align="right" |57
|阿曼蘇丹國
|阿曼蘇丹國
| align="right" |47,639
| align="right" |47,639
|-
|-
| align="right" |61
| align="right" |
|美屬科特迪瓦
|''美屬科特迪瓦''
| align="right" |47,025
| align="right" |''47,025''
|-
|-
| align="right" |62
| align="right" |58
|巴拿馬共和國
|巴拿馬共和國
| align="right" |46,096
| align="right" |46,096
|-
|-
| align="right" |63
| align="right" |59
|哥斯達黎加共和國
|哥斯達黎加共和國
| align="right" |45,606
| align="right" |45,606
|-
|-
| align="right" |64
| align="right" |60
|烏拉圭東岸共和國
|烏拉圭東岸共和國
| align="right" |41,392
| align="right" |41,392
|-
|-
| align="right" |65
| align="right" |''—''
|佛屬委內瑞拉
|''佛屬委內瑞拉''
| align="right" |37,168
| align="right" |''37,168''
|-
|-
| align="right" |66
| align="right" |''—''
|奧屬剛果
|''奧屬剛果''
| align="right" |35,220
| align="right" |''35,220''
|-
|-
| align="right" |67
| align="right" |''—''
|佛屬喀麥隆
|''佛屬喀麥隆''
| align="right" |29,847
| align="right" |''29,847''
|-
|-
| align="right" |68
| align="right" |61
|多民族玻利維亞國
|多民族玻利維亞國
| align="right" |29,772
| align="right" |29,772
|-
|-
| align="right" |69
| align="right" |62
|格陵蘭王國
|格陵蘭王國
| align="right" |29,553
| align="right" |29,553
|-
|-
| align="right" |70
| align="right" |63
|烏干達共和國
|烏干達共和國
| align="right" |28,851
| align="right" |28,851
|-
|-
| align="right" |71
| align="right" |''—''
|希屬巴拉圭
|''希屬巴拉圭''
| align="right" |27,225
| align="right" |''27,225''
|-
|-
| align="right" |72
| align="right" |64
|巴林王國
|巴林王國
| align="right" |26,474
| align="right" |26,474
|-
|-
| align="right" |73
| align="right" |65
|蘇丹共和國
|蘇丹共和國
| align="right" |24,908
| align="right" |24,908
|-
|-
| align="right" |74
| align="right" |66
|尼泊爾聯邦民主共和國
|尼泊爾聯邦民主共和國
| align="right" |24,588
| align="right" |24,588
|-
|-
| align="right" |75
| align="right" |''—''
|佛屬柬埔寨
|''佛屬柬埔寨''
| align="right" |20,121
| align="right" |''20,121''
|-
|-
| align="right" |76
| align="right" |67
|安提瓜和巴布達王國
|安提瓜和巴布達王國
| align="right" |20,000
| align="right" |20,000
|-
|-
| align="right" |77
| align="right" |68
|伯利茲王國
|伯利茲王國
| align="right" |19,763
| align="right" |19,763
|-
|-
| align="right" |78
| align="right" |69
|格林納達王國
|格林納達王國
| align="right" |19,648
| align="right" |19,648
|-
|-
| align="right" |79
| align="right" |70
|聖基茨和尼維斯王國
|聖基茨和尼維斯王國
| align="right" |19,558
| align="right" |19,558
|-
|-
| align="right" |80
| align="right" |71
|聖盧西亞王國
|聖盧西亞王國
| align="right" |19,308
| align="right" |19,308
|-
|-
| align="right" |81
| align="right" |72
|薩爾瓦多共和國
|薩爾瓦多共和國
| align="right" |18,950
| align="right" |18,950
|-
|-
| align="right" |82
| align="right" |73
|塞內加爾共和國
|塞內加爾共和國
| align="right" |18,663
| align="right" |18,663
|-
|-
| align="right" |83
| align="right" |74
|洪都拉斯共和國
|洪都拉斯共和國
| align="right" |18,338
| align="right" |18,338
|-
|-
| align="right" |84
| align="right" |75
|千里達及多巴哥共和國
|千里達及多巴哥共和國
| align="right" |17,370
| align="right" |17,370
|-
|-
| align="right" |85
| align="right" |76
|也門共和國
|也門共和國
| align="right" |16,017
| align="right" |16,017
|-
|-
| align="right" |86
| align="right" |77
|贊比亞共和國
|贊比亞共和國
| align="right" |14,458
| align="right" |14,458
|-
|-
| align="right" |87
| align="right" |78
|老撾人民民主共和國
|老撾人民民主共和國
| align="right" |14,262
| align="right" |14,262
|-
|-
| align="right" |88
| align="right" |79
|馬里共和國
|馬里共和國
| align="right" |13,522
| align="right" |13,522
|-
|-
| align="right" |89
| align="right" |80
|布基納法索
|布基納法索
| align="right" |12,296
| align="right" |12,296
|-
|-
| align="right" |90
| align="right" |81
|博茨瓦納共和國
|博茨瓦納共和國
| align="right" |12,136
| align="right" |12,136
|-
|-
| align="right" |91
| align="right" |''—''
|佛屬貝寧
|''佛屬貝寧''
| align="right" |11,692
| align="right" |''11,692''
|-
|-
| align="right" |92
| align="right" |82
|加蓬共和國
|加蓬共和國
| align="right" |11,580
| align="right" |11,580
|-
|-
| align="right" |93
| align="right" |''—''
|希屬莫桑比克
|''希屬莫桑比克''
| align="right" |11,130
| align="right" |''11,130''
|-
|-
| align="right" |94
| align="right" |83
|畿內亞共和國
|畿內亞共和國
| align="right" |10,886
| align="right" |10,886
|-
|-
| align="right" |95
| align="right" |84
|津巴布韋共和國
|津巴布韋共和國
| align="right" |10,706
| align="right" |10,706
|-
|-
| align="right" |96
| align="right" |85
|尼日爾共和國
|尼日爾共和國
| align="right" |9,917
| align="right" |9,917
|-
|-
| align="right" |97
| align="right" |86
|尼加拉瓜共和國
|尼加拉瓜共和國
| align="right" |9,102
| align="right" |9,102
|-
|-
| align="right" |98
| align="right" |87
|毛里裘斯共和國
|毛里裘斯共和國
| align="right" |8,595
| align="right" |8,595
|-
|-
| align="right" |99
| align="right" |88
|沙特阿拉伯王國
|沙特阿拉伯王國
| align="right" |8,200
| align="right" |8,200
|-
|-
| align="right" |100
| align="right" |89
|阿拉伯聯合大公國
|阿拉伯聯合大公國
| align="right" |8,178
| align="right" |8,178
|-
|-
| align="right" |101
| align="right" |90
|乍得共和國
|乍得共和國
| align="right" |8,036
| align="right" |8,036
|-
|-
| align="right" |102
| align="right" |91
|盧旺達共和國
|盧旺達共和國
| align="right" |7,973
| align="right" |7,973
|-
|-
| align="right" |103
| align="right" |''—''
|希屬納米比亞
|''希屬納米比亞''
| align="right" |7,838
| align="right" |''7,838''
|-
|-
| align="right" |104
| align="right" |92
|赤道畿內亞共和國
|赤道畿內亞共和國
| align="right" |7,667
| align="right" |7,667
|-
|-
| align="right" |105
| align="right" |93
|剛果共和國
|剛果共和國
| align="right" |7,618
| align="right" |7,618
|-
|-
| align="right" |106
| align="right" |94
|海地共和國
|海地共和國
| align="right" |6,382
| align="right" |6,382
|-
|-
| align="right" |107
| align="right" |95
|毛里塔尼亞伊斯蘭共和國
|毛里塔尼亞伊斯蘭共和國
| align="right" |5,679
| align="right" |5,679
|-
|-
| align="right" |108
| align="right" |96
|圭亞那合作共和國
|圭亞那合作共和國
| align="right" |5,204
| align="right" |5,204
|-
|-
| align="right" |109
| align="right" |''—''
|佛屬多哥
|''佛屬多哥''
| align="right" |4,372
| align="right" |''4,372''
|-
|-
| align="right" |110
| align="right" |''—''
|希屬索馬里
|''希屬索馬里''
| align="right" |3,760
| align="right" |''3,760''
|-
|-
| align="right" |111
| align="right" |97
|馬爾代夫共和國
|馬爾代夫共和國
| align="right" |3,603
| align="right" |3,603
|-
|-
| align="right" |112
| align="right" |98
|巴巴多斯
|巴巴多斯
| align="right" |3,540
| align="right" |3,540
|-
|-
| align="right" |113
| align="right" |99
|南蘇丹共和國
|南蘇丹共和國
| align="right" |3,193
| align="right" |3,193
|-
|-
| align="right" |114
| align="right" |100
|塞拉利昂共和國
|塞拉利昂共和國
| align="right" |3,165
| align="right" |3,165
|-
|-
| align="right" |115
| align="right" |101
|斐濟共和國
|斐濟共和國
| align="right" |3,006
| align="right" |3,006
|-
|-
| align="right" |116
| align="right" |''—''
|佛屬吉布提
|''佛屬吉布提''
| align="right" |2,605
| align="right" |''2,605''
|-
|-
| align="right" |117
| align="right" |''—''
|佛屬布隆迪
|''佛屬布隆迪''
| align="right" |2,394
| align="right" |''2,394''
|-
|-
| align="right" |118
| align="right" |102
|不丹王國
|不丹王國
| align="right" |1,978
| align="right" |1,978
|-
|-
| align="right" |119
| align="right" |103
|蘇里南共和國
|蘇里南共和國
| align="right" |1,940
| align="right" |1,940
|-
|-
| align="right" |120
| align="right" |104
|中非共和國
|中非共和國
| align="right" |1,774
| align="right" |1,774
|-
|-
| align="right" |121
| align="right" |105
|厄立特里亞國
|厄立特里亞國
| align="right" |1,586
| align="right" |1,586
|-
|-
| align="right" |122
| align="right" |106
|東帝汶民主共和國
|東帝汶民主共和國
| align="right" |1,468
| align="right" |1,468
|-
|-
| align="right" |123
| align="right" |107
|維德角共和國
|維德角共和國
| align="right" |1,430
| align="right" |1,430
|-
|-
| align="right" |124
| align="right" |108
|岡比亞共和國
|岡比亞共和國
| align="right" |1,380
| align="right" |1,380
|-
|-
| align="right" |125
| align="right" |109
|畿內亞比紹共和國
|畿內亞比紹共和國
| align="right" |1,353
| align="right" |1,353
|-
|-
| align="right" |126
| align="right" |110
|科摩羅聯盟
|科摩羅聯盟
| align="right" |1,064
| align="right" |1,064
|-
|-
| align="right" |127
| align="right" |111
|塞舌爾共和國
|塞舌爾共和國
| align="right" |917
| align="right" |917
|-
|-
| align="right" |128
| align="right" |112
|薩摩亞獨立國
|薩摩亞獨立國
| align="right" |916
| align="right" |916
|-
|-
| align="right" |129
| align="right" |113
|多米尼克國
|多米尼克國
| align="right" |633
| align="right" |633
|-
|-
| align="right" |130
| align="right" |114
|湯加王國
|湯加王國
| align="right" |416
| align="right" |416
|-
|-
| align="right" |131
| align="right" |115
|聖多美和普林西比民主共和國
|聖多美和普林西比民主共和國
| align="right" |384
| align="right" |384
|-
|-
| align="right" |132
| align="right" |116
|密克羅尼西亞聯邦
|密克羅尼西亞聯邦
| align="right" |318
| align="right" |318
|-
|-
| align="right" |133
| align="right" |117
|帕勞共和國
|帕勞共和國
| align="right" |302
| align="right" |302
|-
|-
| align="right" |134
| align="right" |118
|馬紹爾群島共和國
|馬紹爾群島共和國
| align="right" |191
| align="right" |191
|-
|-
| align="right" |135
| align="right" |119
|基里巴斯共和國
|基里巴斯共和國
| align="right" |172
| align="right" |172
|-
|-
| align="right" |136
| align="right" |120
|瑙魯共和國
|瑙魯共和國
| align="right" |148
| align="right" |148
|-
|-
| align="right" |137
| align="right" |121
|圖瓦盧
|圖瓦盧
| align="right" |87
| align="right" |87
|}
|}
匿名用戶