「公民進步黨」:修訂間差異

增加 245 位元組 、​ 2023年1月20日 (星期五)
imported>維尼
imported>維尼
第56行: 第56行:
|{{Infobox political party/seats|20|74|hex=#00206A}}  
|{{Infobox political party/seats|20|74|hex=#00206A}}  
|{{Infobox political party/seats|45|166|hex=#00206A}}  
|{{Infobox political party/seats|45|166|hex=#00206A}}  
|
|{{Infobox political party/seats|0|9|hex=#00206A}}
|源起自社會民主黨
|源起自社會民主黨
|
|
第64行: 第64行:
|{{Infobox political party/seats|12|74|hex=#336666}}  
|{{Infobox political party/seats|12|74|hex=#336666}}  
|{{Infobox political party/seats|28|166|hex=#336666}}  
|{{Infobox political party/seats|28|166|hex=#336666}}  
|
|{{Infobox political party/seats|2|9|hex=#336666}}
|源起自公民力量
|源起自公民力量
|
|
第72行: 第72行:
|{{Infobox political party/seats|10|74|hex=#E1E100}}  
|{{Infobox political party/seats|10|74|hex=#E1E100}}  
|{{Infobox political party/seats|22|166|hex=#E1E100}}
|{{Infobox political party/seats|22|166|hex=#E1E100}}
|
|{{Infobox political party/seats|4|9|hex=#E1E100}}
|源起自保守人民黨
|源起自保守人民黨
|
|
|-
|-
|先鋒進步會
|先鋒進步會
|魯國錦
|明理煦
|{{Infobox political party/seats|18|74|hex=#00CACA}}  
|{{Infobox political party/seats|18|74|hex=#00CACA}}  
|{{Infobox political party/seats|37|166|hex=#00CACA}}
|{{Infobox political party/seats|37|166|hex=#00CACA}}
|
|{{Infobox political party/seats|2|9|hex=#00CACA}}
|源起自慶寧民主聯盟
|源起自慶寧民主聯盟
|
|
第88行: 第88行:
|{{Infobox political party/seats|8|74|hex=#0066CC}}  
|{{Infobox political party/seats|8|74|hex=#0066CC}}  
|{{Infobox political party/seats|15|166|hex=#0066CC}}
|{{Infobox political party/seats|15|166|hex=#0066CC}}
|
|{{Infobox political party/seats|1|9|hex=#0066CC}}
|源起自新國家黨
|源起自新國家黨
|
|
匿名用戶