「慶寧華族」:修訂間差異
imported>Marcus A Ho 無編輯摘要 |
(→華族種類) |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 24 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''慶寧華族'''是希望帝國仿照日本華族所設的貴族階層。華族前身貴族之出現始於1802年6月17日頒佈的《榮譽法案》,正式確立「'''華族制度'''」的《[[ | '''慶寧華族'''是希望帝國仿照日本華族所設的貴族階層,包括帝國世爵、禮節性世爵、鄉紳和鄉紳的直系親屬。華族前身貴族之出現始於1802年6月17日頒佈的《榮譽法案》,正式確立「'''華族制度'''」的《[[希望帝國華族法案|華族法案]]》於1899年安顯改革。目前,慶寧華族共有15,000家;以華族家庭人口平均7人計算,華族總數占慶寧總人口約一萬四千分之一。慶寧華族只保留排名名單中的優先順序、祖傳府邸的權利、與君主私人會面、向皇室申請推薦信以及每月從華族援助基金獲取50,000希望幣援助(僅限伯爵或以上華族)的權利。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
1802年,希望帝國仿照英國頒佈《榮譽法案》,將貴族分為公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵 | 1802年,希望帝國仿照英國頒佈《榮譽法案》,將貴族分為大公、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵六個等級,爵位世襲。其授爵基準為: | ||
- 開國元勳分別封不同爵位 | - 開國元勳分別封不同爵位 | ||
第8行: | 第8行: | ||
- 子女降一級襲封,但只有嫡長子繼承原頭銜,此後如此類推,直至降封為平民為止 | - 子女降一級襲封,但只有嫡長子繼承原頭銜,此後如此類推,直至降封為平民為止 | ||
此後的1899年,作為安顯改革的一部分,希望帝國仿照日本, | 此後的1899年,作為安顯改革的一部分,希望帝國仿照日本,頒布《華族法案》,改稱貴族為華族,又設立華族救濟金,並允許華族建立華族宮。 | ||
== 公爵 == | == 公爵 == | ||
=== 何佳臣家族 === | |||
自第一代家主堯德傳承至今已經有數千年歷史,家族被認為是世界上最富有的家族。1802年,族長何西因為位列十大開國功臣之首,獲封護國大公和北原公爵。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
第21行: | 第24行: | ||
| align="center" |<small>第2代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何士臣]]</small>||<small>37年</small>||<small>公元1854年-公元1891年</small>||<small>帝國海軍元帥</small> | | align="center" |<small>第2代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何士臣]]</small>||<small>37年</small>||<small>公元1854年-公元1891年</small>||<small>帝國海軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第3代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何鑄臣]]</small>||<small>22年</small>||<small>公元1891年-公元1913年</small>||<small> | | align="center" |<small>第3代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何鑄臣]]</small>||<small>22年</small>||<small>公元1891年-公元1913年</small>||<small>御前大臣</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第4代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何文錦]]</small>||<small>26年</small>||<small>公元1913年-公元1939年</small>||<small> | | align="center" |<small>第4代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何文錦]]</small>||<small>26年</small>||<small>公元1913年-公元1939年</small>||<small>御前大臣</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第5代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何成坤]]</small>||<small>8年</small>||<small>公元1939年-公元1947年</small>||<small>帝國陸軍元帥</small> | | align="center" |<small>第5代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何成坤]]</small>||<small>8年</small>||<small>公元1939年-公元1947年</small>||<small>帝國陸軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第6代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何世昌]]</small>||<small>71年</small>||<small>公元1947年-公元2018年</small>||<small>財務大臣<br>外務大臣</small> | | align="center" |<small>第6代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何世昌|何世德]]</small>||<small>71年</small>||<small>公元1947年-公元2018年</small>||<small>財務大臣<br>外務大臣</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第7代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何禮臣]]</small>||<small></small>||<small>公元2018年-</small>||<small>內閣特命大臣</small><small>(金融擔當)</small> | | align="center" |<small>第7代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何禮臣]]</small>||<small></small>||<small>公元2018年-</small>||<small>內閣特命大臣</small><small>(金融擔當)</small> | ||
|} | |} | ||
[[分類:希望帝國]] | |||
=== 北辰家族 === | |||
自上古時期便發跡於慶寧大陸東部,為東大陸最大望族,其握有無數財產,並且世代在各朝擔任特務機關之要職。家主擁有明梧公爵頭銜。1802年,家主北辰士祈也獲得定國大公的頭銜。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
第37行: | 第45行: | ||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | | width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第1代 </small>||<small>[[明梧公爵|'''明梧公爵''']]</small>||<small>[[北辰士祈]]</small>||<small>12年</small>||<small>公元1802年-公元1814年</small>||<small>開國元勳</small> | | align="center" |<small>第1代 </small>||<small>[[明梧公爵|'''明梧公爵''']]</small>||<small>[[北辰士祈]]</small>||<small>12年</small>||<small>公元1802年-公元1814年</small>||<small>開國元勳、帝國宰相、帝國陸軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第2代</small> | |<small>第2代</small> | ||
第72行: | 第80行: | ||
|<small>40年</small> | |<small>40年</small> | ||
|<small>公元1935年-公元1975年</small> | |<small>公元1935年-公元1975年</small> | ||
|<small> | |<small>帝國禁軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第7代</small> | |<small>第7代</small> | ||
第88行: | 第96行: | ||
|<small>帝國參議院議員</small> | |<small>帝國參議院議員</small> | ||
|} | |} | ||
=== 趙氏家族 === | |||
發跡於[[銘誠府]]一帶,並在朝廷擔任宰相,大司馬一職,在宋朝時更登基為帝,但後來紀朝當政時,趙家曾一度衰落直到明朝。1802年,族長趙繁澆被頒忠國大公的頭銜,後趙禮旭更成爲帝國宰相,權傾朝野,時至今日亦控制銘誠地區政商界 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
第138行: | 第149行: | ||
|<small>首席掌冠官、帝國海軍元帥</small> | |<small>首席掌冠官、帝國海軍元帥</small> | ||
|} | |} | ||
=== 南邑家族 === | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>北江南邑氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>[[北江公爵]]</small>'''|| <small>[[南邑植校]]</small>|| <small>34年</small>|| <small>公元1802年-公元1836年</small>||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑立鑫]]</small> | |||
|<small>37年</small> | |||
|<small>公元1836年-公元1873年</small> | |||
|[[希望帝國宰相|<small>帝國宰相</small>]] | |||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑生昇]]</small> | |||
|<small>25年</small> | |||
|<small>公元1873年-公元1898年</small> | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑崇先]]</small> | |||
|<small>39年</small> | |||
|<small>公元1898年-公元1937年</small> | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑祖術]]</small> | |||
|<small>31年</small> | |||
|<small>公元1937年-公元1968年</small> | |||
|<small>帝國國防大臣、帝國海軍元帥</small> | |||
|- | |||
|<small>第6代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑謝景]]</small> | |||
|<small>41年</small> | |||
|<small>公元1968年-公元2009年</small> | |||
|<small>帝國國政顧問</small> | |||
|- | |||
|<small>第7代</small> | |||
|'''<small>[[北江公爵]]</small>''' | |||
|<small>[[南邑君信]]</small> | |||
| | |||
|<small>公元2009年-</small> | |||
|<small>首席掌衣官、帝國復興大臣</small> | |||
|} | |||
=== 周氏家族 === | |||
原為最為強勁的兩大氏族之一,直到周啟一統其餘氏族,登基為帝後成為晉朝皇室,為十大家族之首。在晉朝滅亡後曾改姓埋名,直到義朝滅亡後重新從政。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封杉和公爵。現為政治世家,家族有多名成員曾任帝國國會參眾兩院議員和部長,亦控制著杉和縣政界和商界。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small> | | colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>杉和周氏</small>''' | ||
|- | |- | ||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | | width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| || || || || | | align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>杉和公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第2代</small> | |<small>第2代</small> | ||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第6代</small> | |||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第7代</small> | |||
|'''<small>杉和公爵</small>''' | |||
|<small>[[周泰和]]</small> | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 劉氏家族 === | |||
原為農民,直到農民軍推翻金朝,農民軍領袖劉易珍建立弘朝成為弘朝皇室。在弘朝滅亡後後裔逃亡回北靖府。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封北靖公爵。現為控制北靖政界和商界的家族。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>北靖劉氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>北靖公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
第154行: | 第273行: | ||
|- | |- | ||
|<small>第3代</small> | |<small>第3代</small> | ||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第6代</small> | |||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第7代</small> | |||
|'''<small>北靖公爵</small>''' | |||
|<small>[[劉俊安]]</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 盧氏家族/夜靜劉氏家族 === | |||
原為義朝貴族,直到起兵造反後成為金朝皇室。在金朝滅亡後後裔逃亡回現為夜靜的地方。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封夜靜公爵。現為控制夜靜政界和商界的家族。 | |||
=== 江氏家族 === | |||
因助弘朝立國成為川野望族,在弘朝擔任軍督,直到軍督江成奪位稱帝成為江朝皇室。在江朝滅亡後後裔逃亡回川野。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封川野公爵。現為控制川野政界和商界的家族。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>川野江氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>川野公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>川野公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>川野公爵</small>''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
第161行: | 第336行: | ||
|- | |- | ||
|<small>第4代</small> | |<small>第4代</small> | ||
|'''<small>川野公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>川野公爵</small>''' | |||
|<small>[[江達瑋]]</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 李氏家族 === | |||
因助江朝立國成為千城望族,在江朝擔任禁軍提督,直到作為禁軍提督的李濤攻入皇宮自立為帝後成為景朝皇室。在景朝滅亡後繼續從政。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封千城公爵。現為千城政治世家,家族有多名成員為希望帝國議員和部長。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>千城李氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>千城公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
第168行: | 第382行: | ||
|- | |- | ||
|<small>第5代</small> | |<small>第5代</small> | ||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第6代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第7代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第8代</small> | |||
|'''<small>千城公爵</small>''' | |||
|<small>[[李達文]]</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 郭氏家族 === | |||
原為成川地主世家,後成為衛朝皇室。在衛朝滅亡後繼續從政。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封成川公爵。現為律師世家,家族有多名成員為希望帝國大法官,法務大臣及御用大律師。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>成川郭氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>成川公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
第175行: | 第449行: | ||
|- | |- | ||
|<small>第6代</small> | |<small>第6代</small> | ||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第7代</small> | |||
|'''<small>成川公爵</small>''' | |||
|<small>[[郭舜霆]]</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 陳氏家族 === | |||
於義朝因立下戰功被封爵,成為門閥士族。後成為紀朝皇室。在紀朝滅亡後後裔逃回北海府。1802年,族長因為位列十大開國功臣之一,獲封北海公爵。現為控制北海府政界和商界的家族。 | |||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | |||
|- bgcolor="#002366" | |||
| colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |'''<small>北海陳氏</small>''' | |||
|- | |||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | |||
|- | |||
| align="center" |<small>第1代 </small>|| '''<small>北海公爵</small>'''|| || || ||<small>開國元勳</small> | |||
|- | |||
|<small>第2代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第3代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第4代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<small>第5代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small>第6代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
第182行: | 第509行: | ||
|- | |- | ||
|<small>第7代</small> | |<small>第7代</small> | ||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|<small>第8代</small> | |||
|'''<small>北海公爵</small>''' | |||
|<small>[[陳士禮]]</small> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 華族種類 == | |||
=== 帝國世爵 === | |||
'''帝國世爵'''(英語:'''Peers of the Realm''')是指其爵位可以世襲繼承的貴族。帝國世爵的身份可以通過希皇制誥或國會法案建立。 | |||
帝國世爵爵位一旦被冊封,只要第一任持有人的合法後代(或合法親屬後代)還在世,就會繼續存在,除非希皇制誥或國會法案中規定了其他的繼承方法。一旦第一任持有人的繼承人死亡,世爵爵位就會消失。當帝國世爵爵位的持有者繼承皇位時,該爵位就會 "併入皇室 "而不復存在。 | |||
=== 禮節性世爵 === | |||
'''禮節性世爵'''(英語:'''Courtesy Peers''')是帝國世爵子女、前妻和其他近親的爵位。這些世爵並不持有帝國世爵爵位,但通常長子女可以使用父母的附屬頭銜(只適用於伯爵或以上的帝國世爵),其他子女擁有勳爵或其他頭銜。與英國禮節性貴族不同的是,勳爵爵位是可繼承的。 | |||
=== 鄉紳 === | |||
'''鄉紳'''(英語:'''Gentry''')包括世爵後裔和世爵外孫輩及他們的子女。他們沒有世爵爵位,但享有如“尊貴的”(The Honnourable")頭銜。除了頭銜以外,他們只享有在排名名單中的位置的特權。 | |||
=== 鄉紳的直系親屬 === | |||
'''鄉紳的直系親屬'''(英語:'''Immediate family members of the Gentry'''),如同他們的名字所示,他們是鄉紳的近親,包括配偶和子女。他們大多並不享有任何頭銜或特權,但因為家族歷史通常擁有鉅額財富。 | |||
[[分類:希望帝國]] | [[分類:希望帝國]] |
於 2024年6月13日 (四) 14:51 的最新修訂
慶寧華族是希望帝國仿照日本華族所設的貴族階層,包括帝國世爵、禮節性世爵、鄉紳和鄉紳的直系親屬。華族前身貴族之出現始於1802年6月17日頒佈的《榮譽法案》,正式確立「華族制度」的《華族法案》於1899年安顯改革。目前,慶寧華族共有15,000家;以華族家庭人口平均7人計算,華族總數占慶寧總人口約一萬四千分之一。慶寧華族只保留排名名單中的優先順序、祖傳府邸的權利、與君主私人會面、向皇室申請推薦信以及每月從華族援助基金獲取50,000希望幣援助(僅限伯爵或以上華族)的權利。
歷史[編輯 | 編輯原始碼]
1802年,希望帝國仿照英國頒佈《榮譽法案》,將貴族分為大公、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵六個等級,爵位世襲。其授爵基準為:
- 開國元勳分別封不同爵位
- 子女降一級襲封,但只有嫡長子繼承原頭銜,此後如此類推,直至降封為平民為止
此後的1899年,作為安顯改革的一部分,希望帝國仿照日本,頒布《華族法案》,改稱貴族為華族,又設立華族救濟金,並允許華族建立華族宮。
公爵[編輯 | 編輯原始碼]
何佳臣家族[編輯 | 編輯原始碼]
自第一代家主堯德傳承至今已經有數千年歷史,家族被認為是世界上最富有的家族。1802年,族長何西因為位列十大開國功臣之首,獲封護國大公和北原公爵。
何佳臣家族 | |||||
傳位 | 榮典 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間(公曆) | 備註 |
第1代 | 北原公爵 | 何西 | 52年 | 公元1802年-公元1854年 | 開國元勳、帝國宰相 |
第2代 | 北原公爵 | 何士臣 | 37年 | 公元1854年-公元1891年 | 帝國海軍元帥 |
第3代 | 北原公爵 | 何鑄臣 | 22年 | 公元1891年-公元1913年 | 御前大臣 |
第4代 | 北原公爵 | 何文錦 | 26年 | 公元1913年-公元1939年 | 御前大臣 |
第5代 | 北原公爵 | 何成坤 | 8年 | 公元1939年-公元1947年 | 帝國陸軍元帥 |
第6代 | 北原公爵 | 何世德 | 71年 | 公元1947年-公元2018年 | 財務大臣 外務大臣 |
第7代 | 北原公爵 | 何禮臣 | 公元2018年- | 內閣特命大臣(金融擔當) |
北辰家族[編輯 | 編輯原始碼]
自上古時期便發跡於慶寧大陸東部,為東大陸最大望族,其握有無數財產,並且世代在各朝擔任特務機關之要職。家主擁有明梧公爵頭銜。1802年,家主北辰士祈也獲得定國大公的頭銜。
明雲北辰氏 | |||||
傳位 | 榮典 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間(公曆) | 備註 |
第1代 | 明梧公爵 | 北辰士祈 | 12年 | 公元1802年-公元1814年 | 開國元勳、帝國宰相、帝國陸軍元帥 |
第2代 | 明梧公爵 | 北辰士恭 | 43年 | 公元1814年-公元1857年 | 北興商行行主 |
第3代 | 明梧公爵 | 北辰士鴻 | 31年 | 公元1857年-公元1888年 | 帝國駙馬、半州總督 |
第4代 | 明梧公爵 | 北辰士赤 | 22年 | 公元1888年-公元1910年 | 帝國陸軍元帥 |
第5代 | 明梧公爵 | 北辰士恩 | 25年 | 公元1910年-公元1935年 | 帝國內政大臣 |
第6代 | 明梧公爵 | 北辰士淑 | 40年 | 公元1935年-公元1975年 | 帝國禁軍元帥 |
