「慶寧華族」:修訂間差異
imported>維尼 (→公爵) |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
| colspan=" | | colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |<small>'''何佳臣'''</small> | ||
|- | |- | ||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | | width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第1代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何西]]</small>||<small>52年</small>||<small>公元1802年-公元1854年</small>||<small>開國元勳、帝國宰相</small> | | align="center" |<small>第1代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何西]]</small>||<small>52年</small>||<small>公元1802年-公元1854年</small>||<small>開國元勳、帝國宰相</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第2代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何士臣]]</small>||<small>37年</small>||<small>公元1854年-公元1891年</small>||<small>帝國海軍元帥</small> | | align="center" |<small>第2代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何士臣]]</small>||<small>37年</small>||<small>公元1854年-公元1891年</small>||<small>帝國海軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第3代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何鑄臣]]</small>||<small>22年</small>||<small>公元1891年-公元1913年</small>||<small>最高法院首席大法官</small> | | align="center" |<small>第3代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何鑄臣]]</small>||<small>22年</small>||<small>公元1891年-公元1913年</small>||<small>最高法院首席大法官</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第4代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何文錦]]</small>||<small>43年</small>||<small>公元1913年-公元1956年</small>||<small>最高法院首席大法官</small> | | align="center" |<small>第4代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何文錦]]</small>||<small>43年</small>||<small>公元1913年-公元1956年</small>||<small>最高法院首席大法官</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第5代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何成坤]]</small>||<small>14年</small>||<small>公元1956年-公元1970年</small>||<small>帝國陸軍元帥</small> | | align="center" |<small>第5代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何成坤]]</small>||<small>14年</small>||<small>公元1956年-公元1970年</small>||<small>帝國陸軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第6代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何世昌]]</small>||<small>48年</small>||<small>公元1970年-公元2018年</small>||<small>財務大臣<br>外務大臣</small> | | align="center" |<small>第6代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何世昌]]</small>||<small>48年</small>||<small>公元1970年-公元2018年</small>||<small>財務大臣<br>外務大臣</small> | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第7代 </small>||<small>北原公爵</small>||<small>[[何禮臣]]</small>||<small></small>||<small>公元2006年-</small>||<small>憲制事務大臣<br>內閣特命大臣</small><small>(金融擔當)</small> | | align="center" |<small>第7代 </small>||<small>[[北原公爵|'''北原公爵''']]</small>||<small>[[何禮臣]]</small>||<small></small>||<small>公元2006年-</small>||<small>憲制事務大臣<br>內閣特命大臣</small><small>(金融擔當)</small> | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
| colspan=" | | colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |<small>'''明雲北辰氏'''</small> | ||
|- | |- | ||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | | width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | ||
第61行: | 第59行: | ||
|<small>公元1888年-公元1910年</small> | |<small>公元1888年-公元1910年</small> | ||
|<small>帝國陸軍元帥</small> | |<small>帝國陸軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第5代</small> | |<small>第5代</small> | ||
第69行: | 第66行: | ||
|<small>公元1910年-公元1935年</small> | |<small>公元1910年-公元1935年</small> | ||
|<small>帝國內政大臣</small> | |<small>帝國內政大臣</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第6代</small> | |<small>第6代</small> | ||
第77行: | 第73行: | ||
|<small>公元1935年-公元1975年</small> | |<small>公元1935年-公元1975年</small> | ||
|<small>龍思堂堂主</small> | |<small>龍思堂堂主</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第7代</small> | |<small>第7代</small> | ||
第85行: | 第80行: | ||
|<small>公元1975年-公元2023年</small> | |<small>公元1975年-公元2023年</small> | ||
|<small>帝國海軍元帥</small> | |<small>帝國海軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第8代</small> | |<small>第8代</small> | ||
第93行: | 第87行: | ||
|<small>公元2023年-</small> | |<small>公元2023年-</small> | ||
|<small>帝國參議院議員</small> | |<small>帝國參議院議員</small> | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border:1px solid #cccccc; text-align:center; empty-cells:show; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
|- bgcolor="#002366" | |- bgcolor="#002366" | ||
| colspan=" | | colspan="6" align="center" bgcolor="#add8e6" |<small>'''[[銘誠趙氏家族|銘誠趙氏]]'''</small> | ||
|- | |- | ||
| width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | | width="40" align="center" |傳位|| width="120" align="center" |榮典|| width="60" align="center" |姓名|| width="60" align="center" |在位年數|| width="205" align="center" |在位時間(公曆)|| width="110" align="center" |備註 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |<small>第1代 </small>||<small>[[銘誠公爵]]</small>||<small>[[趙繁澆]]</small>||<small>14年</small>||<small>公元1802年-公元1816年</small>||<small>開國元勳、骨科醫生</small> | | align="center" |<small>第1代 </small>||<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small>||<small>[[趙繁澆]]</small>||<small>14年</small>||<small>公元1802年-公元1816年</small>||<small>開國元勳、骨科醫生</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第2代</small> | |<small>第2代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>趙和宏</small> | |<small>[[趙和宏]]</small> | ||
|<small>39年</small> | |<small>39年</small> | ||
|<small>公元1816年-公元1855年</small> | |<small>公元1816年-公元1855年</small> | ||
|<small>帝國宰相、帝國陸軍元帥</small> | |<small>帝國宰相、帝國陸軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第3代</small> | |<small>第3代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>[[趙禮旭]]</small> | |<small>[[趙禮旭]]</small> | ||
|<small>53年</small> | |<small>53年</small> | ||
|<small>公元1855年-公元1908年</small> | |<small>公元1855年-公元1908年</small> | ||
|<small>帝國宰相、帝國中央醫院院長</small> | |<small>帝國宰相、帝國中央醫院院長</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第4代</small> | |<small>第4代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>[[趙啟信]]</small> | |<small>[[趙啟信]]</small> | ||
|<small>38年</small> | |<small>38年</small> | ||
|<small>公元1908年-公元1946年</small> | |<small>公元1908年-公元1946年</small> | ||
|<small>[[希望帝國教育大臣|教育大臣]]、帝國空軍元帥</small> | |<small>[[希望帝國教育大臣|教育大臣]]、帝國空軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第5代</small> | |<small>第5代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>[[趙義飛]]</small> | |<small>[[趙義飛]]</small> | ||
|<small>18年</small> | |<small>18年</small> | ||
|<small>公元1946年-公元1964年</small> | |<small>公元1946年-公元1964年</small> | ||
|<small>寧德醫院院長</small> | |<small>寧德醫院院長</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第6代</small> | |<small>第6代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>[[趙仁啟]]</small> | |<small>[[趙仁啟]]</small> | ||
|<small>42年</small> | |<small>42年</small> | ||
|<small>公元1964年-公元2006年</small> | |<small>公元1964年-公元2006年</small> | ||
|<small>[[希望帝國衛生大臣|衛生大臣]]、 | |<small>[[希望帝國衛生大臣|衛生大臣]]、帝國空軍元帥</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>第7代</small> | |<small>第7代</small> | ||
|<small>[[銘誠公爵]]</small> | |<small>'''[[銘誠公爵]]'''</small> | ||
|<small>[[趙曦智]]</small> | |<small>[[趙曦智]]</small> | ||
| | | | ||
|<small>公元2006年-</small> | |<small>公元2006年-</small> | ||
|<small>首席掌冠官、帝國海軍元帥</small> | |<small>首席掌冠官、帝國海軍元帥</small> | ||
|} | |} |
於 2023年1月20日 (五) 14:05 的修訂
慶寧華族是希望帝國仿照日本華族所設的貴族階層。華族前身貴族之出現始於1802年6月17日頒佈的《榮譽法案》,正式確立「華族制度」的《榮譽法案》頒佈《榮譽法案》於1899年安顯改革。目前,慶寧華族共有15,000家;以華族家庭人口平均7人計算,華族總數占慶寧總人口約一萬四千分之一。慶寧華族只保留排名名單中的優先順序、祖傳府邸的權利、與君主私人會面、以及每月從華族援助基金獲取50,000希望幣援助的權利。
歷史
1802年,希望帝國仿照英國頒佈《榮譽法案》,將貴族分為公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵五個等級,爵位世襲。其授爵基準為:
- 開國元勳分別封不同爵位
- 子女降一級襲封,但只有嫡長子繼承原頭銜,此後如此類推,直至降封為平民為止
此後的1899年,作為安顯改革的一部分,希望帝國仿照日本,修訂《榮譽法案》,改稱貴族為華族,又設立華族救濟金,並允許華族建立華族宮。
公爵
何佳臣 | |||||
傳位 | 榮典 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間(公曆) | 備註 |
第1代 | 北原公爵 | 何西 | 52年 | 公元1802年-公元1854年 | 開國元勳、帝國宰相 |
第2代 | 北原公爵 | 何士臣 | 37年 | 公元1854年-公元1891年 | 帝國海軍元帥 |
第3代 | 北原公爵 | 何鑄臣 | 22年 | 公元1891年-公元1913年 | 最高法院首席大法官 |
第4代 | 北原公爵 | 何文錦 | 43年 | 公元1913年-公元1956年 | 最高法院首席大法官 |
第5代 | 北原公爵 | 何成坤 | 14年 | 公元1956年-公元1970年 | 帝國陸軍元帥 |
第6代 | 北原公爵 | 何世昌 | 48年 | 公元1970年-公元2018年 | 財務大臣 外務大臣 |
第7代 | 北原公爵 | 何禮臣 | 公元2006年- | 憲制事務大臣 內閣特命大臣(金融擔當) |
明雲北辰氏 | |||||
傳位 | 榮典 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間(公曆) | 備註 |
第1代 | 明梧公爵 | 北辰士祈 | 12年 | 公元1802年-公元1814年 | 開國元勳 |
第2代 | 明梧公爵 | 北辰士恭 | 43年 | 公元1814年-公元1857年 | 北興商行行主 |
第3代 | 明梧公爵 | 北辰士鴻 | 31年 | 公元1857年-公元1888年 | 帝國駙馬、半州總督 |
第4代 | 明梧公爵 | 北辰士赤 | 22年 | 公元1888年-公元1910年 | 帝國陸軍元帥 |
第5代 | 明梧公爵 | 北辰士恩 | 25年 | 公元1910年-公元1935年 | 帝國內政大臣 |
第6代 | 明梧公爵 | 北辰士淑 | 40年 | 公元1935年-公元1975年 | 龍思堂堂主 |
第7代 | 明梧公爵 | 北辰士堯 | 48年 | 公元1975年-公元2023年 | 帝國海軍元帥 |
第8代 | 明梧公爵 | 北辰士霖 | 公元2023年- | 帝國參議院議員 |
銘誠趙氏 | |||||
傳位 | 榮典 | 姓名 | 在位年數 | 在位時間(公曆) | 備註 |
第1代 | 銘誠公爵 | 趙繁澆 | 14年 | 公元1802年-公元1816年 | 開國元勳、骨科醫生 |
第2代 | 銘誠公爵 | 趙和宏 | 39年 | 公元1816年-公元1855年 | 帝國宰相、帝國陸軍元帥 |
第3代 | 銘誠公爵 | 趙禮旭 | 53年 | 公元1855年-公元1908年 | 帝國宰相、帝國中央醫院院長 |
第4代 | 銘誠公爵 | 趙啟信 | 38年 | 公元1908年-公元1946年 | 教育大臣、帝國空軍元帥 |
第5代 | 銘誠公爵 | 趙義飛 | 18年 | 公元1946年-公元1964年 | 寧德醫院院長 |
第6代 | 銘誠公爵 | 趙仁啟 | 42年 | 公元1964年-公元2006年 | 衛生大臣、帝國空軍元帥 |
第7代 | 銘誠公爵 | 趙曦智 | 公元2006年- | 首席掌冠官、帝國海軍元帥 |