跳至內容

「普盧斯亞國會各政黨議員數」:修訂間差異

大小無變化 、​ 2024年10月29日 (星期二)
 
第212行: 第212行:
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|68|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|68|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|56|470|#B04F4F}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|56|470|#FCE718}}
|{{Composition bar|83|470|#000000}}
|{{Composition bar|83|470|#000000}}
|古斯塔夫·施特雷澤曼
|古斯塔夫·施特雷澤曼
第223行: 第223行:
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞新人民黨|人民黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#D16B6B}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞自由黨|自由黨]]<br />{{Composition bar|60|470|#5DB641}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|50|470|#B04F4F}}
|[[普盧斯亞共產黨|共產黨]]<br />{{Composition bar|50|470|#FCE718}}
|{{Composition bar|111|470|#000000}}
|{{Composition bar|111|470|#000000}}
|威廉·馬克思
|威廉·馬克思